30 tage wetter Bezirk Lienz
Bezirk Lienz, Tirol, Österreich
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Bezirk Lienz tagsüber -8..-4°C, die Durchschnittstemperatur in Bezirk Lienz nachts -14..-10° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Bezirk Lienz voraussichtlich 2°C (27 Dez), die minimale -12°C (5 Jan) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Bezirk Lienz wird voraussichtlich -4° Celsius (11 Jan), die minimale Temperatur -25°C (4 Jan) betragen.
Wettervorhersage Bezirk Lienz 30 tage
| Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 27.12 | Leicht bewölkt | +2°C | -11°C | |
| So. 28.12 | Klar | -0°C | -14°C | |
| Mo. 29.12 | Klar | +1°C | -15°C | |
| Di. 30.12 | Bewölkt | -9°C | -23°C | |
| Mi. 31.12 | Kurzer Schneefall | -10°C | -13°C | |
| Do. 01.01 | Klar | -10°C | -22°C | |
| Fr. 02.01 | Leicht bewölkt | -9°C | -17°C | |
| Sa. 03.01 | Bewölkt | -9°C | -25°C | |
| So. 04.01 | Bewölkt | -10°C | -20°C | |
| Mo. 05.01 | Bewölkt | -12°C | -21°C | |
| Di. 06.01 | Stark bewölkt | -12°C | -20°C | |
| Mi. 07.01 | Schneefälle | -11°C | -20°C | |
| Do. 08.01 | Schneefälle | -11°C | -19°C | |
| Fr. 09.01 | Schneefälle | -10°C | -17°C | |
| Sa. 10.01 | Stark bewölkt | -3°C | -4°C | |
| So. 11.01 | Schneefälle | -3°C | -5°C | |
| Mo. 12.01 | Schneefälle | -4°C | -5°C | |
| Di. 13.01 | Klar | -4°C | -6°C | |
| Mi. 14.01 | Schneefälle | -5°C | -7°C | |
| Do. 15.01 | Schneefälle | -6°C | -8°C | |
| Fr. 16.01 | Schneefälle | -5°C | -9°C | |
| Sa. 17.01 | Schneefälle | -5°C | -8°C | |
| So. 18.01 | Schneefälle | -5°C | -8°C | |
| Mo. 19.01 | Schneefälle | -5°C | -8°C | |
| Di. 20.01 | Schneefälle | -5°C | -7°C | |
| Mi. 21.01 | Stark bewölkt | -5°C | -7°C | |
| Do. 22.01 | Stark bewölkt | -5°C | -8°C | |
| Fr. 23.01 | Leicht bewölkt | -5°C | -8°C | |
| Sa. 24.01 | Klar | -5°C | -8°C | |
| So. 25.01 | Stark bewölkt | -6°C | -8°C | |
Temperatur Bezirk Lienz 30 tage
Temperatur in Bezirk Lienz für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Bezirk Lienz tagsüber Temperatur in Bezirk Lienz bei nacht