30 tage wetter Durrës
Durrës, Albanien
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Durrës tagsüber 9..13°C, die Durchschnittstemperatur in Durrës nachts 8..12° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Durrës voraussichtlich 16°C (4 Jan), die minimale 9°C (2 Jan) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Durrës wird voraussichtlich 14° Celsius (4 Jan), die minimale Temperatur 6°C (9 Jan) betragen.
Wettervorhersage Durrës 30 tage
| Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr. 02.01 | Stark bewölkt | +9°C | +10°C | |
| Sa. 03.01 | Leichter Regen | +13°C | +14°C | |
| So. 04.01 | Leichter Regen | +16°C | +13°C | |
| Mo. 05.01 | Leichter Regen | +12°C | +13°C | |
| Di. 06.01 | Bewölkt | +16°C | +12°C | |
| Mi. 07.01 | Regen | +12°C | +11°C | |
| Do. 08.01 | Bewölkt | +11°C | +6°C | |
| Fr. 09.01 | Bewölkt | +10°C | +8°C | |
| Sa. 10.01 | Bewölkt | +9°C | +10°C | |
| So. 11.01 | Bewölkt | +11°C | +12°C | |
| Mo. 12.01 | Leichter Regen | +11°C | +12°C | |
| Di. 13.01 | Regen | +11°C | +12°C | |
| Mi. 14.01 | Leichter Regen | +11°C | +12°C | |
| Do. 15.01 | Leicht bewölkt | +11°C | +12°C | |
| Fr. 16.01 | Leichter Regen | +11°C | +10°C | |
| Sa. 17.01 | Leicht bewölkt | +11°C | +8°C | |
| So. 18.01 | Leichter Regen | +11°C | +9°C | |
| Mo. 19.01 | Leichter Regen | +11°C | +8°C | |
| Di. 20.01 | Regen | +12°C | +9°C | |
| Mi. 21.01 | Leichter Regen | +12°C | +11°C | |
| Do. 22.01 | Leichter Regen | +11°C | +9°C | |
| Fr. 23.01 | Leichter Regen | +10°C | +9°C | |
| Sa. 24.01 | Klar | +10°C | +7°C | |
| So. 25.01 | Klar | +9°C | +8°C | |
| Mo. 26.01 | Klar | +9°C | +6°C | |
| Di. 27.01 | Klar | +9°C | +6°C | |
| Mi. 28.01 | Klar | +10°C | +8°C | |
| Do. 29.01 | Klar | +10°C | +8°C | |
| Fr. 30.01 | Leicht bewölkt | +11°C | +8°C | |
| Sa. 31.01 | Klar | +12°C | +9°C | |
Temperatur Durrës 30 tage
Temperatur in Durrës für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Durrës tagsüber Temperatur in Durrës bei nacht