30 tage wetter Pisa
Pisa, Toskana, Italien
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Pisa tagsüber 24..28°C, die Durchschnittstemperatur in Pisa nachts 19..23° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Pisa voraussichtlich 30°C (19 Aug), die minimale 23°C (15 Sep) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Pisa wird voraussichtlich 22° Celsius (20 Aug), die minimale Temperatur 18°C (22 Aug) betragen.
Wettervorhersage Pisa 30 tage
| Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
|---|---|---|---|---|
| Di. 19.08 | Leicht bewölkt | +30°C | +22°C | |
| Mi. 20.08 | Nieselregen | +29°C | +21°C | |
| Do. 21.08 | Leicht bewölkt | +27°C | +18°C | |
| Fr. 22.08 | Leicht bewölkt | +25°C | +19°C | |
| Sa. 23.08 | Leicht bewölkt | +26°C | +20°C | |
| So. 24.08 | Nieselregen | +24°C | +19°C | |
| Mo. 25.08 | Bewölkt | +25°C | +20°C | |
| Di. 26.08 | Leichter Regen | +26°C | +22°C | |
| Mi. 27.08 | Klar | +26°C | +19°C | |
| Do. 28.08 | Bewölkt | +28°C | +21°C | |
| Fr. 29.08 | Klar | +28°C | +21°C | |
| Sa. 30.08 | Klar | +28°C | +21°C | |
| So. 31.08 | Klar | +28°C | +21°C | |
| Mo. 01.09 | Klar | +28°C | +21°C | |
| Di. 02.09 | Klar | +27°C | +22°C | |
| Mi. 03.09 | Klar | +26°C | +22°C | |
| Do. 04.09 | Klar | +26°C | +22°C | |
| Fr. 05.09 | Klar | +26°C | +21°C | |
| Sa. 06.09 | Klar | +27°C | +21°C | |
| So. 07.09 | Klar | +26°C | +20°C | |
| Mo. 08.09 | Klar | +25°C | +21°C | |
| Di. 09.09 | Klar | +25°C | +20°C | |
| Mi. 10.09 | Klar | +26°C | +21°C | |
| Do. 11.09 | Klar | +25°C | +21°C | |
| Fr. 12.09 | Leicht bewölkt | +25°C | +21°C | |
| Sa. 13.09 | Klar | +25°C | +21°C | |
| So. 14.09 | Klar | +24°C | +20°C | |
| Mo. 15.09 | Klar | +23°C | +19°C | |
| Di. 16.09 | Klar | +24°C | +19°C | |
| Mi. 17.09 | Klar | +23°C | +20°C | |
Temperatur Pisa 30 tage
Temperatur in Pisa für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Pisa tagsüber Temperatur in Pisa bei nacht