30 tage wetter Schwedt/Oder
Schwedt/Oder, Brandenburg, Deutschland
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Schwedt/Oder tagsüber 17..21°C, die Durchschnittstemperatur in Schwedt/Oder nachts 12..16° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Schwedt/Oder voraussichtlich 26°C (28 Aug), die minimale 16°C (20 Sep) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Schwedt/Oder wird voraussichtlich 19° Celsius (29 Aug), die minimale Temperatur 12°C (19 Sep) betragen.
Wettervorhersage Schwedt/Oder 30 tage
Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
---|---|---|---|---|
Do. 28.08 | Stark bewölkt | +26°C | +19°C | |
Fr. 29.08 | Stark bewölkt | +21°C | +16°C | |
Sa. 30.08 | Klar | +24°C | +15°C | |
So. 31.08 | Klar | +23°C | +17°C | |
Mo. 01.09 | Stark bewölkt | +21°C | +16°C | |
Di. 02.09 | Bewölkt | +21°C | +14°C | |
Mi. 03.09 | Klar | +20°C | +14°C | |
Do. 04.09 | Leicht bewölkt | +21°C | +15°C | |
Fr. 05.09 | Leicht bewölkt | +20°C | +14°C | |
Sa. 06.09 | Bewölkt | +19°C | +14°C | |
So. 07.09 | Leicht bewölkt | +19°C | +14°C | |
Mo. 08.09 | Leichter Regen | +19°C | +14°C | |
Di. 09.09 | Regen | +19°C | +14°C | |
Mi. 10.09 | Leicht bewölkt | +19°C | +14°C | |
Do. 11.09 | Klar | +21°C | +15°C | |
Fr. 12.09 | Klar | +18°C | +15°C | |
Sa. 13.09 | Regen | +18°C | +14°C | |
So. 14.09 | Leicht bewölkt | +18°C | +14°C | |
Mo. 15.09 | Klar | +18°C | +13°C | |
Di. 16.09 | Leicht bewölkt | +18°C | +13°C | |
Mi. 17.09 | Klar | +17°C | +13°C | |
Do. 18.09 | Leicht bewölkt | +17°C | +12°C | |
Fr. 19.09 | Leicht bewölkt | +17°C | +12°C | |
Sa. 20.09 | Leichter Regen | +16°C | +12°C | |
So. 21.09 | Klar | +16°C | +12°C | |
Mo. 22.09 | Stark bewölkt | +16°C | +12°C | |
Di. 23.09 | Leicht bewölkt | +17°C | +12°C | |
Mi. 24.09 | Leichter Regen | +16°C | +12°C | |
Do. 25.09 | Leichter Regen | +17°C | +12°C | |
Fr. 26.09 | Klar | +18°C | +12°C |
Temperatur Schwedt/Oder 30 tage
Temperatur in Schwedt/Oder für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Schwedt/Oder tagsüber Temperatur in Schwedt/Oder bei nacht