30 tage wetter Vietnam
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Vietnam tagsüber 24..28°C, die Durchschnittstemperatur in Vietnam nachts 17..21° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Vietnam voraussichtlich 33°C (26 Nov), die minimale 22°C (16 Dez) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Vietnam wird voraussichtlich 23° Celsius (26 Nov), die minimale Temperatur 17°C (30 Nov) betragen.
Wettervorhersage Vietnam 30 tage
Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
---|---|---|---|---|
Do. 21.11 | Leicht bewölkt | +28°C | +21°C | |
Fr. 22.11 | Nieselregen | +28°C | +22°C | |
Sa. 23.11 | Bewölkt | +28°C | +22°C | |
So. 24.11 | Bewölkt | +30°C | +22°C | |
Mo. 25.11 | Nieselregen | +32°C | +23°C | |
Di. 26.11 | Nieselregen | +33°C | +23°C | |
Mi. 27.11 | Nieselregen | +32°C | +23°C | |
Do. 28.11 | Stark bewölkt | +23°C | +18°C | |
Fr. 29.11 | Leicht bewölkt | +23°C | +17°C | |
Sa. 30.11 | Leicht bewölkt | +24°C | +19°C | |
So. 01.12 | Leicht bewölkt | +24°C | +19°C | |
Mo. 02.12 | Leicht bewölkt | +24°C | +19°C | |
Di. 03.12 | Klar | +24°C | +19°C | |
Mi. 04.12 | Klar | +25°C | +19°C | |
Do. 05.12 | Leicht bewölkt | +27°C | +20°C | |
Fr. 06.12 | Leicht bewölkt | +27°C | +19°C | |
Sa. 07.12 | Klar | +26°C | +19°C | |
So. 08.12 | Stark bewölkt | +26°C | +19°C | |
Mo. 09.12 | Leicht bewölkt | +26°C | +18°C | |
Di. 10.12 | Leicht bewölkt | +27°C | +18°C | |
Mi. 11.12 | Klar | +27°C | +19°C | |
Do. 12.12 | Leicht bewölkt | +28°C | +20°C | |
Fr. 13.12 | Stark bewölkt | +28°C | +20°C | |
Sa. 14.12 | Klar | +27°C | +20°C | |
So. 15.12 | Stark bewölkt | +24°C | +20°C | |
Mo. 16.12 | Stark bewölkt | +22°C | +18°C | |
Di. 17.12 | Leicht bewölkt | +24°C | +17°C | |
Mi. 18.12 | Stark bewölkt | +25°C | +17°C | |
Do. 19.12 | Stark bewölkt | +24°C | +17°C | |
Fr. 20.12 | Stark bewölkt | +25°C | +17°C |
Temperatur Vietnam 30 tage
Temperatur in Vietnam für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Vietnam tagsüber Temperatur in Vietnam bei nacht