30 tage wetter Zauchensee
Zauchensee, Land Salzburg, Österreich
Wetter 4 wochen im voraus: In den nächsten 30 Tagen beträgt die Durchschnittstemperatur in Zauchensee tagsüber 16..20°C, die Durchschnittstemperatur in Zauchensee nachts 9..13° Celsius. Während der nächsten 30 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Zauchensee voraussichtlich 25°C (2 Jul), die minimale 12°C (7 Jul) betragen. Die maximale Temperatur in der Nacht in Zauchensee wird voraussichtlich 15° Celsius (4 Jul), die minimale Temperatur 8°C (8 Jul) betragen.
Wettervorhersage Zauchensee 30 tage
Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
---|---|---|---|---|
Mo. 30.06 | Bewölkt | +24°C | +13°C | |
Di. 01.07 | Leicht bewölkt | +23°C | +12°C | |
Mi. 02.07 | Leicht bewölkt | +25°C | +13°C | |
Do. 03.07 | Leicht bewölkt | +23°C | +15°C | |
Fr. 04.07 | Regen | +16°C | +12°C | |
Sa. 05.07 | Leichter Regen | +17°C | +11°C | |
So. 06.07 | Regen | +17°C | +10°C | |
Mo. 07.07 | Leichter Regen | +12°C | +8°C | |
Di. 08.07 | Nieselregen | +15°C | +11°C | |
Mi. 09.07 | Bewölkt | +21°C | +13°C | |
Do. 10.07 | Regen | +21°C | +13°C | |
Fr. 11.07 | Leichter Regen | +21°C | +13°C | |
Sa. 12.07 | Leichter Regen | +20°C | +13°C | |
So. 13.07 | Leichter Regen | +20°C | +13°C | |
Mo. 14.07 | Klar | +14°C | +10°C | |
Di. 15.07 | Leichter Regen | +16°C | +10°C | |
Mi. 16.07 | Leichter Regen | +17°C | +11°C | |
Do. 17.07 | Leichter Regen | +14°C | +11°C | |
Fr. 18.07 | Leichter Regen | +17°C | +10°C | |
Sa. 19.07 | Klar | +18°C | +12°C | |
So. 20.07 | Leichter Regen | +17°C | +13°C | |
Mo. 21.07 | Leichter Regen | +17°C | +12°C | |
Di. 22.07 | Leichter Regen | +15°C | +12°C | |
Mi. 23.07 | Leichter Regen | +14°C | +10°C | |
Do. 24.07 | Leichter Regen | +14°C | +9°C | |
Fr. 25.07 | Klar | +14°C | +9°C | |
Sa. 26.07 | Klar | +16°C | +10°C | |
So. 27.07 | Klar | +16°C | +12°C | |
Mo. 28.07 | Leichter Regen | +17°C | +12°C | |
Di. 29.07 | Leichter Regen | +14°C | +11°C |
Temperatur Zauchensee 30 tage
Temperatur in Zauchensee für 30 Tage in Grad Celsius
Temperatur in Zauchensee tagsüber Temperatur in Zauchensee bei nacht