25 tage wetter Antalya
Antalya, Provinz Antalya, Türkei
Die Durchschnittstemperatur in den nächsten 25 Tagen in Antalya nachts 8..12° Celsius, Die Durchschnittstemperatur in Antalya beträgt tagsüber 12..16°C. Die minimale Tagestemperatur 10°C (30 Dez) betragen, während der nächsten 25 Tage wird die maximale Tagestemperatur in Antalya voraussichtlich 19°C (8 Dez). Die minimale Temperatur in der Nacht 7°C (31 Dez) betragen, die maximale Temperatur in der Nacht in Antalya wird voraussichtlich 12° Celsius (9 Dez).
Wettervorhersage Antalya 25 Tage
| Wetter | t, Nachmittag | t, Nacht | ||
|---|---|---|---|---|
| So. 07.12 | Bewölkt | +15°C | +11°C | |
| Mo. 08.12 | Stark bewölkt | +19°C | +12°C | |
| Di. 09.12 | Klar | +17°C | +10°C | |
| Mi. 10.12 | Klar | +16°C | +11°C | |
| Do. 11.12 | Leicht bewölkt | +17°C | +12°C | |
| Fr. 12.12 | Klar | +16°C | +9°C | |
| Sa. 13.12 | Klar | +15°C | +9°C | |
| So. 14.12 | Bewölkt | +15°C | +8°C | |
| Mo. 15.12 | Bewölkt | +15°C | +9°C | |
| Di. 16.12 | Bewölkt | +16°C | +11°C | |
| Mi. 17.12 | Klar | +16°C | +11°C | |
| Do. 18.12 | Leichter Regen | +16°C | +11°C | |
| Fr. 19.12 | Klar | +16°C | +11°C | |
| Sa. 20.12 | Leichter Regen | +15°C | +11°C | |
| So. 21.12 | Klar | +13°C | +9°C | |
| Mo. 22.12 | Regen | +13°C | +9°C | |
| Di. 23.12 | Klar | +13°C | +9°C | |
| Mi. 24.12 | Leicht bewölkt | +13°C | +10°C | |
| Do. 25.12 | Klar | +14°C | +9°C | |
| Fr. 26.12 | Klar | +13°C | +9°C | |
| Sa. 27.12 | Leichter Regen | +13°C | +10°C | |
| So. 28.12 | Klar | +12°C | +10°C | |
| Mo. 29.12 | Regen | +12°C | +10°C | |
| Di. 30.12 | Klar | +10°C | +7°C | |
| Mi. 31.12 | Leichter Regen | +10°C | +7°C | |
Temperatur Antalya 25 Tage
Temperatur Antalya für 25 Tage, Grad Celsius
Temperatur in Antalya tagsüber Temperatur in Antalya bei nacht